Sök på verisure.se

Verisure logo
Phone icon
För pris ring: 013-31 71 73
 
 

FRIKÖP AV KOMPONENTER?

Bra att veta angående installerade komponenter vid uppsägning.

Möjlighet att friköpa komponenter

Om du väljer att avsluta din larmtjänst hos Verisure innan du varit kund hos oss i fem år har du två alternativ när det gäller installerade komponenter.

Det finns två alternativ när det gäller installerade komponenter:

1. Montera ner och returnera komponenter till oss

2. Köpa loss komponenter till aktuellt friköpspris enligt tabellen nedan. 

Friköp ger dig äganderätt till komponenterna. I samband med Friköp garanterar Verisure ingen funktion, och du kan inte använda Mina Sidor / Verisures App och tillhörande produkter och tjänster för övervakning efter avslutat avtal. Du ansvarar själv för att aktivera och underhålla friköpta komponenter, t.ex. lokalt brandlarm med lokal ljudsignal.

Larmlösning 1* Friköpspris - tidpunkt räknat från installationsdatum för resp koncept/komponent
  Inom 1 år Inom 2 år 2-4 år 4-5 år Efter 5 år Gäller from
Zerovision High Security Alarm 7 000 kr 7 000 kr 4 000 kr 2 000 kr 1 kr 2019.09.09
Zerovision High Security Alarm lägenhet 7 000 kr 7 000 kr 4 000 kr 2 000 kr 1 kr 2019.09.09
High Security Alarm . 7 000 kr 7 000 kr 4 000 kr 2 000 kr 1 kr 2019.09.09
High Security Alarm Lägenhet 7 000 kr 7 000 kr 4 000 kr 2 000 kr 1 kr 2019.09.09
Smart Voice Alarm Lägenhet 7 000 kr 7 000 kr 4 000 kr 2 000 kr 1 kr 2019.09.09
Start Villa 7 000 kr 7 000 kr 4 000 kr 2 000 kr 1 kr 2018.03.18
Trygg Total Villa 7 000 kr 7 000 kr 4 000 kr 2 000 1 kr 2018.03.18
Start Lägenhet 7 000 kr 7 000 kr 4 000 kr 1150 kr 1 kr 2018.03.18
Trygg Total Lägenhet 7 000 kr 7 000 kr 4 000 kr 2 000 kr 1 kr 2018.03.18
Trygg Bas 7 000 kr 7 000 kr 4 000 kr 2 000 kr 1 kr 2016.01.30
Trygg 7 000 kr 7 000 kr 4 000 kr 2 000 kr 1 kr 2016.01.30
Trygg Plus 7 000 kr 7 000 kr 4 000 kr 2 000 kr 1 kr 2016.01.30
Trygg Premium 7 000 kr 7 000 kr 4 000 kr 1150 kr 1 kr 2016.01.30
Trygg Lägenhet 7 000 kr 7 000 kr 4 000 kr 2 000 kr 1 kr 2016.01.30
Fritidshus 3 000 3 000 3 000 3 000 1 kr 2017.10.01
Start Lägenhet - gör det själv 3 000 kr 3 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 1 kr 2018.09.26
Verisure Hemlarm - Monterat av kund - - 2 000 kr 1 000 kr 1 kr 2022.03.01
Attefallshus & Garage 7 000 kr 7 000 kr 4 000 kr 1150 kr 1 kr 2021.09.06
Komponent 2*            
  Inom 1 år Inom 2 år 2-4 år 4-5 år Efter 5 år Gäller from
Arlo Video Doorbell 1590 kr 990 kr 1 kr 1 kr 1 kr 2021.04.12
Arlo Pro 3 (2-pack kameror) 4990 kr 990 kr 1 kr 1 kr 1 kr 2021.01.08
Arlo Pro 3 kamera 2490 kr 990 kr 1 kr 1 kr 1 kr 2021.01.08
Arlo Pro 4 kamera 1990 kr 990 kr 1 kr 1 kr 1 kr 2022.09.02
Arlo Essential kamera 1690 kr 990 kr 1 kr 1 kr 1 kr 2021.01.08
Smart kamera 750 kr 750 kr 115 115 kr 0 kr 2016.01.30
Vattendetektor 500 kr 500 kr 115 kr 115 kr 0 kr 2016.01.30
Yale Doorman lås 3990 kr 2990 kr 1 kr 1 kr 1 kr 2023.09.08

* Dekaler, SIM-kort och specialprodukter (bl a ZeroVision och Verisure GuardVision ip-kameror) ingående i larmtjänsten kan inte friköpas.

1* Gäller alla komponenter i larmlösningen inklusive utökningar. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika utökningar.

2* Friköpspriset är per komponent. Tidpunkten räknas från installationsdatum för resp. komponent.

För att du ska kunna friköpa larmlösningen och/eller komponenter krävs det att du har anmält friköpet innan avtalstiden löper ut och att du inte är sen med några betalningar. När ditt avtal väl har gått ut har du tyvärr ingen rätt till friköp längre. Äganderätten övergår när eventuella kostnader för larmlösning och komponenter är betalda.